Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Artigo: | Cabo exterior de Cat5e | condutor: | 0.50mm BC |
---|---|---|---|
Isolamento: | HDPE | Pares: | 4 pares |
Ripcord: | Opcional | Jaqueta: | PVC + PE |
Revestimento resistente UV dos trabalhos em rede exteriores do cabo de LAN Cat5e dos ethernet
Construção | |
Condutor | cobre do sólido de 0.51mm |
Dielétrico | PE de 0.91mm |
Revestimento | 5.1mm PVC + PE |
Cor do revestimento | Preto ou pelo pedido dos clientes |
Força dielétrica | 2.5KV dc-2seconds |
Resistência do condutor | 9.38ohm/100M máximos em 20°C |
Resistência máxima do anel | 16,8 ohm/100M em 20°C |
Capacidade mútua máxima | 560 pf/100M |
Desequilíbrio máximo da capacidade | 330 pf/100M |
Impedância padrão | ohm 100±15 entre 1Mhz e 100Mhz |
Raio de curvatura mínimo | 50mm |
Temperaturas de trabalho | -20~60°C |
Teste do solha em DTX1800 (EUA) |
teste do solha da passagem 90m de 100% |
Frequência (megahertz) |
ACR (DB) |
RL (DB) |
ATT (dB/100) |
EM SEGUIDA (DB) |
Picosegundo. EM SEGUIDA (DB) |
ELFEXT (DB) |
PS-ELFEXT (DB) |
1 | 66,3 | 20 | 2,1 | 68,0 | 66,0 | 63,8 | 60,8 |
4 | 55,2 | 23,0 | 4,2 | 59,2 | 57,2 | 51,7 | 48,8 |
8 | 49,0 | 24,5 | 5,9 | 54,8 | 52,8 | 45,7 | 42,7 |
10 | 46,8 | 25 | 6,6 | 53,3 | 51,3 | 43,8 | 40,8 |
16 | 42,1 | 25 | 8,3 | 50,3 | 48,3 | 39,7 | 36,7 |
20 | 39,5 | 25 | 9,4 | 48,8 | 46,8 | 37,8 | 34,8 |
25 | 36,9 | 24,3 | 10,3 | 47,3 | 45,3 | 35,8 | 32,8 |
31,25 | 34,2 | 23,6 | 11,8 | 45,9 | 43,9 | 33,9 | 30,9 |
62,3 | 24,4 | 21,5 | 17,1 | 41,1 | 39,4 | 27,8 | 24,8 |
100 | 16,3 | 20,1 | 22,2 | 38,3 | 36,3 | 23,8 | 20,8 |
Embalagem:
305 M/caixa de tração fácil, 2 caixas/caixa
Tamanho da embalagem:
L: × W de 35cm: × H de 35cm: 22cm
Aplicação:
Certificação: